Vigilance rouge canicule - Lieux de baignade autorisés et surveillés en Mayenne
نُشر بتاريخ ٠٥ يوليو ٢٠٢٦
Mis à jour le 25/06/2026
| Commune | Adresse | N° de téléphone |
| Ambrières-les-Vallées | Parc de Vaux, 53300 Ambrières-les-Vallées | 02 43 04 90 10 |
| Argentré | Plan d'eau, 5000 Le Val de Jouanne, 53210 Argentré | 02 43 37 30 21 |
| Château-Gontier-sur-Mayenne | Quai Pierre de Coubertin, 53200 Château-Gontier-sur-Mayenne | 02 43 09 55 55 |
| Craon | 6 Rue Jean Bouin, 53400 Craon | 02 43 06 13 09 |
| Ernée | 3 Av. Général de Gaulle, 53500 Ernée | 02 43 08 71 10 |
| Évron | Rue Alain Vadepied, 53600 Évron | 02 43 01 78 03 |
| La Haie-Traversaine | Plan d'eau, Le Bas Loze, 53300 La Haie-Traversaine | 02 43 04 90 84 |
| Lassay-les-Châteaux | Place Victor Hugo, 53110 Lassay-les-Châteaux | 02 43 04 71 53 |
| Laval |
Piscine Aquabulle, Rue du Commandant Cousteau, 53000 Laval Piscine Saint-Nicolas, 39 bd Jourdan - 53000 Laval | 02 43 49 43 00 |
| Mayenne | 1 Chem. Montois, 53100 Mayenne | 02 43 30 21 21 |
| Meslay-du-Maine | 13 Rue de la Gare, 53170 Meslay-du-Maine | 02 43 64 10 40 |
| Villaines-la-Juhel | 18 Rue Pasteur, 53700 Villaines-la-Juhel | 02 43 30 45 50 |

