مؤشر آجال
مواعيد المحافظات
توفّر المواعيد الفعلي في المحافظات الفرنسية، مقاسًا باستمرار عبر الإجراءات التي نراقبها: نسبة الإجراءات المفتوحة والمدة حتى أول موعد، حسب المحافظة ونوع الإجراء.
آخر قياس: ١٠ أغسطس ٢٠٢٦
حسب نوع الإجراء
| الإجراء | متابَعة | مفتوحة | الأجل الوسيط |
|---|---|---|---|
| أخرى | 712 | 86 % | 8 يوم |
| بطاقة الإقامة | 76 | 96 % | 14 يوم |
| رخصة القيادة | 55 | 100 % | 21 يوم |
| التجنيس | 3 | 100 % | — |
| اللجوء | 3 | 100 % | — |
| جواز السفر | 1 | — | — |
حسب المحافظة
تظهر أولاً المحافظات التي يكون فيها الموعد مفتوحًا في أغلب الأحيان.
| المحافظة | متابَعة | مفتوحة | الأجل الوسيط |
|---|---|---|---|
| Allier | 6 | 100 % | — |
| Alpes-Maritimes | 5 | 100 % | — |
| Ardèche | 5 | 100 % | — |
| Ardennes | 4 | 100 % | — |
| Ariège | 6 | 100 % | — |
| Aube | 1 | 100 % | — |
| Aveyron | 5 | 100 % | — |
| Bas-Rhin | 7 | 100 % | 14 يوم |
| Cantal | 8 | 100 % | — |
| Charente-Maritime | 10 | 100 % | 8 يوم |
| Corrèze | 8 | 100 % | — |
| Corse-du-Sud | 8 | 100 % | — |
| Côtes-d'Armor | 1 | 100 % | — |
| Deux-Sèvres | 5 | 100 % | — |
| Dordogne | 9 | 100 % | — |
| Drôme | 9 | 100 % | 2 يوم |
| Eure | 7 | 100 % | — |
| Finistère | 7 | 100 % | 63 يوم |
| Gers | 8 | 100 % | — |
| Guadeloupe | 6 | 100 % | 119 يوم |
| Haut-Rhin | 10 | 100 % | — |
| Haute-Garonne | 23 | 100 % | — |
| Haute-Loire | 10 | 100 % | — |
| Haute-Marne | 6 | 100 % | — |
| Haute-Saône | 8 | 100 % | — |
| Haute-Savoie | 8 | 100 % | 0 يوم |
| Haute-Vienne | 9 | 100 % | — |
| Hautes-Alpes | 7 | 100 % | — |
| Indre | 5 | 100 % | — |
| Jura | 7 | 100 % | 18 يوم |
| La Réunion | 9 | 100 % | — |
| Loir-et-Cher | 2 | 100 % | 0 يوم |
| Loire | 5 | 100 % | — |
| Loire-Atlantique | 8 | 100 % | — |
| Lot-et-Garonne | 5 | 100 % | — |
| Maine-et-Loire | 3 | 100 % | 11 يوم |
| Manche | 5 | 100 % | — |
| Martinique | 10 | 100 % | 25 يوم |
| Mayotte | 2 | 100 % | — |
| Meurthe-et-Moselle | 18 | 100 % | — |
| Meuse | 6 | 100 % | — |
| Morbihan | 5 | 100 % | 0 يوم |
| Nord | 37 | 100 % | — |
| Oise | 8 | 100 % | 21 يوم |
| Orne | 8 | 100 % | — |
| Paris | 1 | 100 % | — |
| Pas-de-Calais | 23 | 100 % | — |
| Puy-de-Dôme | 9 | 100 % | 21 يوم |
| Pyrénées-Atlantiques | 10 | 100 % | — |
| Pyrénées-Orientales | 6 | 100 % | — |
| Rhône | 4 | 100 % | — |
| Saône-et-Loire | 3 | 100 % | — |
| Sarthe | 10 | 100 % | — |
| Savoie | 5 | 100 % | 35 يوم |
| Seine-et-Marne | 15 | 100 % | — |
| Seine-Maritime | 24 | 100 % | — |
| Seine-Saint-Denis | 11 | 100 % | — |
| Somme | 4 | 100 % | 21 يوم |
| Tarn | 5 | 100 % | — |
| Tarn-et-Garonne | 3 | 100 % | — |
| Val-d'Oise | 8 | 100 % | — |
| Val-de-Marne | 6 | 100 % | — |
| Var | 4 | 100 % | — |
| Vendée | 6 | 100 % | — |
| Yonne | 9 | 100 % | — |
| Yvelines | 13 | 100 % | — |
| Essonne | 42 | 92 % | 0 يوم |
| Alpes-de-Haute-Provence | 7 | 80 % | 0 يوم |
| Bouches-du-Rhône | 17 | 80 % | 14 يوم |
| Côte-d’Or | 11 | 75 % | — |
| Marne | 14 | 75 % | — |
| Vienne | 9 | 75 % | 28 يوم |
| Hauts-de-Seine | 19 | 70 % | — |
| Loiret | 11 | 67 % | — |
| Charente | 5 | 50 % | — |
| Gironde | 4 | 50 % | 14 يوم |
| Landes | 3 | 50 % | — |
| Nouvelle Calédonie | 3 | 50 % | — |
| Vaucluse | 6 | 50 % | — |
| Vosges | 13 | 50 % | 14 يوم |
| Isère | 21 | 25 % | 0 يوم |
| Aisne | 14 | 0 % | — |
| Aude | 10 | 0 % | — |
| Hautes-Pyrénées | 15 | 0 % | — |
| Hérault | 15 | 0 % | — |
| Ain | 8 | — | — |
| Calvados | 2 | — | — |
| Cher | 8 | — | — |
| Creuse | 1 | — | — |
| Doubs | 9 | — | — |
| Eure-et-Loir | 2 | — | — |
| Gard | 2 | — | — |
| Guyane | 4 | — | — |
| Haute-Corse | 3 | — | — |
| Ille-et-Vilaine | 5 | — | — |
| Indre-et-Loire | 4 | — | — |
| Lot | 8 | — | — |
| Lozère | 3 | — | — |
| Mayenne | 5 | — | — |
| Moselle | 4 | — | — |
| Nièvre | 4 | — | — |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 1 | — | — |
| Territoire de Belfort | 6 | — | — |
المنهجية
يُبنى هذا المؤشر من المراقبة الآلية لصفحات حجز المواعيد في المحافظات الفرنسية. لكل إجراء متابَع نسجّل بانتظام ما إذا كانت هناك مواعيد مفتوحة وتاريخ أول موعد متاح. تُحتسب المؤشرات (نسبة الإجراءات المفتوحة، الأجل الوسيط) عبر الإجراءات التي نراقبها وتُصقل مع تراكم السجل.
المؤشرات مقدَّمة للعلم فقط، محسوبة آليًا وقابلة للتغيّر بين قياس وآخر. وهي ليست مصدرًا رسميًا.