9 communes du Finistère reconnues en état de catastrophe naturelle pour inondations et coulées de boue
Publié le 15 juin 2026
9 communes du Finistère reconnues en état de catastrophe naturelle pour inondations et coulées de boue
L'arrêté du 13 février 2026, publié au Journal Officiel ce 27 février 2026, reconnaît l'état de catastrophe naturelle pour 9 communes finistériennes touchées par des phénomènes d'inondations et de coulées de boue aux périodes mentionnées dans le tableau ci-dessous :
| Commune | Phénomène naturel | Début de la période de reconnaissance | Fin de la période de reconnaissance | Motivations de la décision |
| Briec | Inondations et coulées de boue | 20/01/2026 | 22/01/2026 | L'intensité anormale du phénomène durant l'évènement est caractérisé au regard des cumuls de précipitations conjugués à l'état de saturation en eau des sols qui a favorisé le ruissellement. |
| Cléder | Inondations et coulées de boue | 15/01/2026 | 15/01/2026 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Crozon | Inondations et coulées de boue | 15/01/2026 | 15/01/2026 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Daoulas | Inondations et coulées de boue | 15/01/2026 | 16/01/2026 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Lesneven | Inondations et coulées de boue | 15/01/2026 | 15/01/2026 | L'intensité anormale du phénomène durant l'évènement est caractérisé au regard des cumuls de précipitations conjugués à l'état de saturation en eau des sols qui a favorisé le ruissellement. |
| Plougoulm | Inondations et coulées de boue | 15/01/2026 | 15/01/2026 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Quimperlé | Inondations et coulées de boue | 21/01/2026 | 28/01/2026 | Le débit de pointe du cours d'eau lors de l'évènement présente une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Sibiril | Inondations et coulées de boue | 15/01/2026 | 15/01/2026 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Tréflaouénan | Inondations et coulées de boue | 21/09/2025 | 22/09/2025 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Tréflaouénan | Inondations et coulées de boue | 15/01/2026 | 16/01/2026 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Cette reconnaissance peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet des contrats d'assurance. Les administrés concernés sont invités à se rapprocher de leur compagnie d'assurance pour effectuer au plus vite leurs démarches.

