Baromètre des délais
de rendez-vous en préfecture
La disponibilité réelle des rendez-vous en préfecture, mesurée en continu sur les démarches que nous surveillons : part de démarches ouvertes et délai jusqu'au premier créneau, par préfecture et par type de démarche.
Dernière mesure : 10 août 2026
Par type de démarche
| Démarche | Suivies | Ouvertes | Délai médian |
|---|---|---|---|
| Autre | 712 | 86 % | 8 j |
| Titre de séjour | 76 | 96 % | 14 j |
| Permis de conduire | 55 | 100 % | 21 j |
| Naturalisation | 3 | 100 % | — |
| Asile | 3 | 100 % | — |
| Passeport | 1 | — | — |
Par préfecture
Les préfectures où un rendez-vous est le plus souvent ouvert apparaissent en premier.
| Préfecture | Suivies | Ouvertes | Délai médian |
|---|---|---|---|
| Allier | 6 | 100 % | — |
| Alpes-Maritimes | 5 | 100 % | — |
| Ardèche | 5 | 100 % | — |
| Ardennes | 4 | 100 % | — |
| Ariège | 6 | 100 % | — |
| Aube | 1 | 100 % | — |
| Aveyron | 5 | 100 % | — |
| Bas-Rhin | 7 | 100 % | 14 j |
| Cantal | 8 | 100 % | — |
| Charente-Maritime | 10 | 100 % | 8 j |
| Corrèze | 8 | 100 % | — |
| Corse-du-Sud | 8 | 100 % | — |
| Côtes-d'Armor | 1 | 100 % | — |
| Deux-Sèvres | 5 | 100 % | — |
| Dordogne | 9 | 100 % | — |
| Drôme | 9 | 100 % | 2 j |
| Eure | 7 | 100 % | — |
| Finistère | 7 | 100 % | 63 j |
| Gers | 8 | 100 % | — |
| Guadeloupe | 6 | 100 % | 119 j |
| Haut-Rhin | 10 | 100 % | — |
| Haute-Garonne | 23 | 100 % | — |
| Haute-Loire | 10 | 100 % | — |
| Haute-Marne | 6 | 100 % | — |
| Haute-Saône | 8 | 100 % | — |
| Haute-Savoie | 8 | 100 % | 0 j |
| Haute-Vienne | 9 | 100 % | — |
| Hautes-Alpes | 7 | 100 % | — |
| Indre | 5 | 100 % | — |
| Jura | 7 | 100 % | 18 j |
| La Réunion | 9 | 100 % | — |
| Loir-et-Cher | 2 | 100 % | 0 j |
| Loire | 5 | 100 % | — |
| Loire-Atlantique | 8 | 100 % | — |
| Lot-et-Garonne | 5 | 100 % | — |
| Maine-et-Loire | 3 | 100 % | 11 j |
| Manche | 5 | 100 % | — |
| Martinique | 10 | 100 % | 25 j |
| Mayotte | 2 | 100 % | — |
| Meurthe-et-Moselle | 18 | 100 % | — |
| Meuse | 6 | 100 % | — |
| Morbihan | 5 | 100 % | 0 j |
| Nord | 37 | 100 % | — |
| Oise | 8 | 100 % | 21 j |
| Orne | 8 | 100 % | — |
| Paris | 1 | 100 % | — |
| Pas-de-Calais | 23 | 100 % | — |
| Puy-de-Dôme | 9 | 100 % | 21 j |
| Pyrénées-Atlantiques | 10 | 100 % | — |
| Pyrénées-Orientales | 6 | 100 % | — |
| Rhône | 4 | 100 % | — |
| Saône-et-Loire | 3 | 100 % | — |
| Sarthe | 10 | 100 % | — |
| Savoie | 5 | 100 % | 35 j |
| Seine-et-Marne | 15 | 100 % | — |
| Seine-Maritime | 24 | 100 % | — |
| Seine-Saint-Denis | 11 | 100 % | — |
| Somme | 4 | 100 % | 21 j |
| Tarn | 5 | 100 % | — |
| Tarn-et-Garonne | 3 | 100 % | — |
| Val-d'Oise | 8 | 100 % | — |
| Val-de-Marne | 6 | 100 % | — |
| Var | 4 | 100 % | — |
| Vendée | 6 | 100 % | — |
| Yonne | 9 | 100 % | — |
| Yvelines | 13 | 100 % | — |
| Essonne | 42 | 92 % | 0 j |
| Alpes-de-Haute-Provence | 7 | 80 % | 0 j |
| Bouches-du-Rhône | 17 | 80 % | 14 j |
| Côte-d’Or | 11 | 75 % | — |
| Marne | 14 | 75 % | — |
| Vienne | 9 | 75 % | 28 j |
| Hauts-de-Seine | 19 | 70 % | — |
| Loiret | 11 | 67 % | — |
| Charente | 5 | 50 % | — |
| Gironde | 4 | 50 % | 14 j |
| Landes | 3 | 50 % | — |
| Nouvelle Calédonie | 3 | 50 % | — |
| Vaucluse | 6 | 50 % | — |
| Vosges | 13 | 50 % | 14 j |
| Isère | 21 | 25 % | 0 j |
| Aisne | 14 | 0 % | — |
| Aude | 10 | 0 % | — |
| Hautes-Pyrénées | 15 | 0 % | — |
| Hérault | 15 | 0 % | — |
| Ain | 8 | — | — |
| Calvados | 2 | — | — |
| Cher | 8 | — | — |
| Creuse | 1 | — | — |
| Doubs | 9 | — | — |
| Eure-et-Loir | 2 | — | — |
| Gard | 2 | — | — |
| Guyane | 4 | — | — |
| Haute-Corse | 3 | — | — |
| Ille-et-Vilaine | 5 | — | — |
| Indre-et-Loire | 4 | — | — |
| Lot | 8 | — | — |
| Lozère | 3 | — | — |
| Mayenne | 5 | — | — |
| Moselle | 4 | — | — |
| Nièvre | 4 | — | — |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 1 | — | — |
| Territoire de Belfort | 6 | — | — |
Méthodologie
Ce baromètre est construit à partir de la surveillance automatisée des pages de prise de rendez-vous des préfectures françaises. Pour chaque démarche suivie, nous relevons régulièrement si des créneaux sont ouverts et la date du premier créneau disponible. Les indicateurs (part de démarches ouvertes, délai médian) sont calculés sur les démarches que nous surveillons, et affinés à mesure que l'historique s'enrichit.
Indicateurs fournis à titre informatif, calculés automatiquement et susceptibles de varier d'une mesure à l'autre. Ils ne constituent pas une source officielle.
Commencez maintenant
Maximisez vos chances d'obtenir un rendez-vous rapide à la préfecture dès maintenant !