Préservation de la ressource en eau en Haute-Garonne : nouvelles restrictions sur les prélèvements à compter du samedi 15 août 2026
نُشر بتاريخ ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٦
La dégradation de la situation hydrologique se poursuit sur le département et l’ensemble du bassin de la Garonne malgré les lâchers d’eau records réalisés au mois de juillet depuis les retenues et barrages hydroélectriques pour soutenir le niveau des cours d’eau. Plus de 32 millions de m³ ont ainsi été déstockés à ce jour pour soutenir les débits de la Garonne.
Avec les épisodes de fortes chaleurs qui se sont succédés depuis le mois de mai et le fort déficit pluviométrique enregistré depuis le mois de mars, les cours d’eau connaissent un assèchement record.
Malgré les orages annoncés pour le week-end, de nouvelles mesures sont nécessaires pour préserver les milieux aquatiques et sécuriser les besoins en eau jusqu’à l’arrivée des pluies d’automne.
Sur l’axe Garonne, la situation reste très fragile et placée sous surveillance dans l’attente des précipitations à venir.
Dans ce contexte, Fabrice Rigoulet-Roze, préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute‑Garonne, a décidé de renforcer les mesures de restriction des usages de l'eau à compter du samedi 15 août 2026 à 8h sur les cours d’eau suivants :
Les autres restrictions, actuellement en vigueur, sont maintenues :
- Crise : le Tescou, le Volp, tous les petits cours d’eau en secteurs ONDE
- Alerte renforcée : l’Arbas, les rivières connectées au canal de la Neste et aux canaux dérivés, dont la rivière Aussoue ;
- Alerte : La Garonne (y compris le canal latéral et le canal Saint-Martory), le bassin du Sor, la rivière Ariège pour les prélèvements non compensés ;
- Vigilance : le reste du département.
1/ Des mesures de gestions et de restrictions de prélèvements d’eau sont applicables pour les prélèvements directs en cours d’eau et nappes d’accompagnement
Détail des mesures de gestion et de restriction appliquées sur les cours d’eau concernés (prélèvements dans les cours d’eau et leur nappe d’accompagnement) en annexe 1.
2/ Des restrictions sont applicables pour les usages provenant du réseau public d’eau potable
Parallèlement aux restrictions qui s’imposent sur les prélèvements dans le milieu naturel, toutes les communes du département sont soumises à des limitations d’usages d’eau potable : 206 communes sont en vigilance, 350 communes en niveau alerte, 21 communes en alerte renforcée et 5 communes en crise.
Les communes concernées par des restrictions pour tous les usages provenant du réseau public d’eau potable sont les suivantes :
| Alerte (réduction de 30 %) | Alerte renforcée (réduction de 50 %) | Crise | |
| Toutes les communes de la Haute‑Garonne à l’exception de celles placées en alerte | Zone de gestion fleuve Garonne Sud | Zone de gestion du Tarn : | Zone de gestion du Salat : |
| ( en amont de Valentine) : | Azas, Bazus, Bessières, Bondigoux, Le Born, Buzet-sur-Tarn, Garidech, Gemil, Layrac-sur-Tarn, La Magdelaine-sur-Tarn, Mirepoix-sur-Tarn, Montastruc-la-Conseillère, Montjoire, Montpitol, Paulhac, Roquesérière, Saint-Jean-l’Herm, Villaries, Villaudric, Villematier, Villemur-sur-Tarn | ||
| Alan, Arnaud-Guilhem, Aulon, Aurignac, Auzas, Beauchalot, Boussens, Bouzins, Castillon-de-Saint-Martory, Cazeneuve-Montaut, Estancarbon, Le Fréchet, Labarthe-Inard, Laffite-Toupière, Landorthe, Latoue, Lescuns, Lestelle-de-Saint-Martory, Lieoux, Marignac-Laspeyres, Montoulieu-Saint-Bernard, Peyrouzet, Pointis-de-Rivière, Ponlat-Taillebourg, Proupiary, Saint-Elix-Seglan, Saint-Gaudens, Saint-Médard, Sana, Savarthès, Sepx, Terrebasse, Valentine, Villeneuve-de-Rivière | Gouzens, Lahitère, Montbéraud, Montbrun-Bocage, Salies-du-Salat | ||
| Zone de gestion fleuve Garonne Médiane | |||
| (entre les points nodaux de Valentine et Portet-sur-Garonne) : | |||
| Capens, Carbonne, Cazères, Couladère, Eaunes, Gensac-sur-Garonne, Goutevernisse, Labarthe-sur-Lèze, Lacaugne, Lavelanet-de-Comminges, Mailholas, Mancioux, Marquefave, Marthes-Tolosane, Mauran, Mauzac, Montaut, Montesquieu-Volvestre, Montgazin, Muret, Noé, Palaminy, Le Plan, Rieux-Volvestre, Roquefort-sur-garonne, Roquettes, Saint-Christaud, Saint‑Julien-sur-Garonne, Saint‑Martory, Saint‑Sulpice-sur-Lèze, Salles‑sur‑Garonne, Saubens, Le Vernet, Villate | |||
| Zone de gestion Canal de Saint‑Martory : | |||
| Beaufort, Bérat, Bois-de-la-Pierre, Bonrepos-sur-Aussonnelle, Bragayrac, Cambernard, Castelnau-Picampeau, Casties-Labrande, Colomiers, Cornebarrieu, Cugnaux, Empeaux, Le Fauga, Fonsorbes, Fontenilles, Forgues, Le Fousseret, Frouzins, Fustignac, Gratens, La Salvetat-Saint-Gilles, Labastide-Clermont, Labastidette, Lafitte-Vigordane, Lahage, Lamasquère, Lautignac, Lavernose-Lacasse, Le Lherm, Longages, Lussan-Adeilhac, Marignac-Lasclares, Mondavezan, Mones, Montastruc-Saves, Montegut-Bourjac, Montgras, Montoussin, Peyssies, Pibrac, Le Pin-Murelet, Plagnole, Plaisance-du-Touch, Polastron, Portet-sur-Garonne, Poucharramet, Pouy-de-Touges, Rieumes, Roques, Sabonnères, Saiguède, Saint‑Clar‑de‑Rivière, Saint-Elix-le-Château, Sainte-Foy-de-Peyrolières, Saint-Hilaire, Saint-Lys, Saint-Thomas, Sajas, Savères, Seysses, Tournefeuille, Villeneuve-Tolosane | |||
| Zone de gestion fleuve Garonne aval et canal latéral de la Garonne | |||
| (à l’aval du point nodal de Portet‑sur-Garonne et canal latéral) : | |||
| Aucamville, Aureville, Aussonne, Auzeville-Tolosane, Balma, Beauzelle, Belbèze-de-Lauragais, Bellegarde-Sainte-Marie, Belleserre, Bouloc, Brax, Bretx, Brignemont, Bruguières, Blagnac, Le Burgaud, Cabanac-Ségenville, Cadours, Castanet-Tolosan, Castelginest, Castelmaurou, Castelnau-d’Estrétefonds, Le Castéra, Caubiac, Cépet, Clermont-Le-Fort, Corronsac, Cox, Daux, Deyme, Donneville, Drudas, Drémil-Lafage, Espanès, Fenouillet, Flourens, Fonbeauzard, Fronton, Goyrans, Gagnac-sur-Garonne, Garac, Gargas, Gratentour, Grenade‑sur‑Garonne, Issus, Labège, Labastide-Saint-Sernin, Lacroix-Falgarde, Lagraulet-Saint-Nicolas, Lapeyrouse-Fossat, Laréole, Larra, Lasserre-Pradère, Launac, Launaguet, Léguevin, Le Grés, Lespinasse, Lévignac, Menville, Mérenvielle, Mervilla, Merville, Mondonville, Montaigut-sur-Save, Montbéron, Montbrun-Lauragais, Montgiscard, Noueilles, Ondes, Péchabou, Pechbonnieu, Pechbusque, Pelleport, Pinsaguel, Pin-Justaret, Pompertuzat, Pouze, Puysségur, Quint-Fonsegrives, Ramonvielle-Saint-Agne, Rebigue, Rouffiac-Tolosan, Saint-Alban, Saint-Cézert, Saint-Génies-Bellevue, Saint-Jean, Saint-Jory, Sainte-Livrade, Saint-Loup-Cammas, Saint-Orens-de-Gammeville, Saint-Paul-sur-Save, Saint-Rustice, Saint-Sauveur, Seilh, Thil, Toulouse, L’Union, Vacquiers, Vénerque, Vieille-Toulouse, Vignaux, Vigoulet-Auzil, Villeneuve-les-Bouloc | |||
| Zone de gestion de l’Ariège : | |||
| Aignes, Auragne, Auribail, Auterive, Ayguesvives, Beaumont-sur-Lèze, Beauteville, Caignac, Calmont, Caujac, Cintegabelle, Esperce, Gaillac-Toulza, Gardouch, Gibel, Grazac, Grépiac, Labruyère-Dorsa, Lagarde, Lagardelle-sur-Lèze, Lagrâce-Dieu, Marliac, Mauressac, Mauvaisin, Miremont, Monestrol, Montclar-Lauragais, Montesquieu-Lauragais, Montgeard, Nailloux, Puydaniel, Renneville, Saint-Léon, Seyre, Viellevigne | |||
| Zone de gestion de la Montagne Noire : | |||
| Aigrefeuille, Albiac, Auriac-sur-Vendinelle, Aurin, Auzielle, Avignonet‑Lauragais, Baziège, Beaupuy, Beauville, Belberaud, Belesta‑en‑Lauragais, Bonrepos-Riquet, Bourg-Saint-Bernard, Le Cabanial, Cambiac, Caragoudes, Caraman, Cessales, Drémil-Lafage, Escalquens, Falga, Folcarde, Fourquevaux, Francarville, Gaure, Gragnague, Juzes, Labastide-Beauvoir, Lanta, Lauzerville, Lavalette, Le Faget, Loubens‑Lauragais, Lux, Mascarville, Mauremont, Maurens, Maureville, Mondouzil, Mons, Montegut-Lauragais, Montgaillard-Lauragais, Montlaur, Montrabé, Mourvilles-Basses, Mourvilles-Hautes, Nogaret, Odars, Pin‑Balma, Préserville, Prunet, Revel, Rieumajou, Roumens, Saint‑Felix‑Lauragais, Sainte-Foy-d’Aigrefeuille, Saint-Germier, Saint-Julia, Saint-Marcel-Paulel, Saint-Pierre, Saint-Pierre-de-Lages, Saint-Rome, Saint‑Vincent, La Salvetat-Lauragais, Saussens, Saint-Orens-de-Gameville, Segreville, Tarabel, Toutens, Trébons-sur-la-Grasse, Vallègue, Vallesvilles, Les Varennes, Vaudreuille, Vaux, Vendine, Verfeil, Villefranche‑de‑Lauragais, Villenouvelle | |||
| Zone de gestion de l’Arize : | |||
| Bax, Canens, Castagnac, Lapèyre, Latour, Latrape, Massabrac |
Détail des mesures de gestion et de restriction appliquées pour les usages provenant du réseau public d’eau potable en annexe 2.
Des contrôles pourront être effectués pour garantir le respect de ces restrictions, conformément au plan de contrôle en vigueur. Les services de l'État et les acteurs de la gestion de la ressource en eau restent pleinement mobilisés pour évaluer la situation en continu et adopter les mesures nécessaires.
La préfecture appelle l'ensemble des usagers – particuliers, collectivités, agriculteurs, entreprises et industriels – à adopter des comportements économes en eau. La préservation de cette ressource constitue un enjeu collectif et nécessite la mobilisation de tous.
Les services de l'État poursuivent un suivi quotidien de la situation hydrologique et adapteront les mesures de gestion si l'évolution des débits ou des conditions météorologiques le justifie.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site https://atlasddt31.fr/etiages qui permet de connaître les restrictions en fonction de la localisation ou sur https://vigieau.gouv.fr/
Retrouvez les annexes des mesures applicables :